重慶有多少區縣?最新行政區劃數據一覽
作為中國最年輕的直轄市,重慶的行政區劃一直備受關注。本文將為您詳細介紹重慶目前的區縣數量及其分佈情況,並附上結構化數據表格。
一、重慶行政區劃概況

重慶市是中國四大直轄市之一,地處西南地區,長江上游。全市總面積8.24萬平方公里,常住人口約3212萬。重慶的行政區劃經歷了多次調整,目前實行的是"市-區縣-鄉鎮街道"三級管理體制。
二、重慶區縣數量及分類
截至2023年,重慶市下轄26個區、8個縣、4個自治縣,共計38個縣級行政區。具體分類如下:
| 類別 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| 市轄區 | 26個 | 主要集中在主城及周邊 |
| 縣 | 8個 | 分佈在較偏遠地區 |
| 自治縣 | 4個 | 少數民族聚居區 |
| 總計 | 38個 | - |
三、重慶各區縣詳細列表
以下是重慶市38個區縣的完整列表:
| 序號 | 區縣名稱 | 類別 | 面積(km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬州區 | 市轄區 | 3457 |
| 2 | 涪陵區 | 市轄區 | 2942 |
| 3 | 渝中區 | 市轄區 | 23 |
| 4 | 大渡口區 | 市轄區 | 103 |
| 5 | 江北區 | 市轄區 | 221 |
| 6 | 沙坪壩區 | 市轄區 | 396 |
| 7 | 九龍坡區 | 市轄區 | 432 |
| 8 | 南岸區 | 市轄區 | 263 |
| 9 | 北碚區 | 市轄區 | 755 |
| 10 | 渝北區 | 市轄區 | 1452 |
| 11 | 巴南區 | 市轄區 | 1825 |
| 12 | 長壽區 | 市轄區 | 1424 |
| 13 | 江津區 | 市轄區 | 3218 |
| 14 | 合川區 | 市轄區 | 2344 |
| 15 | 永川區 | 市轄區 | 1576 |
| 16 | 南川區 | 市轄區 | 2589 |
| 17 | 綦江區 | 市轄區 | 2747 |
| 18 | 大足區 | 市轄區 | 1436 |
| 19 | 璧山區 | 市轄區 | 914 |
| 20 | 銅梁區 | 市轄區 | 1342 |
| 21 | 潼南區 | 市轄區 | 1584 |
| 22 | 榮昌區 | 市轄區 | 1077 |
| 23 | 開州區 | 市轄區 | 3963 |
| 24 | 梁平區 | 市轄區 | 1890 |
| 25 | 武隆區 | 市轄區 | 2901 |
| 26 | 城口縣 | 縣 | 3232 |
| 27 | 豐都縣 | 縣 | 2901 |
| 28 | 墊江縣 | 縣 | 1518 |
| 29 | 忠縣 | 縣 | 2184 |
| 30 | 雲陽縣 | 縣 | 3634 |
| 31 | 奉節縣 | 縣 | 4099 |
| 32 | 巫山縣 | 縣 | 2958 |
| 33 | 巫溪縣 | 縣 | 4030 |
| 34 | 石柱土家族自治縣 | 自治縣 | 3013 |
| 35 | 秀山土家族苗族自治縣 | 自治縣 | 2450 |
| 36 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 自治縣 | 5173 |
| 37 | 彭水苗族土家族自治縣 | 自治縣 | 3903 |
四、重慶區縣分佈特點
1.主城九區:渝中區、大渡口區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、南岸區、北碚區、渝北區、巴南區是重慶的主城區,面積相對較小但人口密集。
2.渝東北生態區:包括萬州、開州、梁平等區縣,地處三峽庫區,生態資源豐富。
3.渝東南民族地區:主要由4個自治縣組成,少數民族文化特色鮮明。
4.渝西城市群:江津、永川、合川等區縣經濟較為發達,是重慶重要的工業基地。
五、重慶區縣調整歷史
1997年重慶直轄時,全市轄43個區縣(市)。隨著城市化進程加快,重慶先後進行了多輪區縣調整:
| 調整時間 | 主要變化 | 調整後總數 |
|---|---|---|
| 1997年 | 設立直轄市時43個區縣 | 43 |
| 2000年 | 黔江開發區撤併 | 40 |
| 2011年 | 部分縣改區 | 38 |
| 2016年 | 開縣、梁平、武隆撤縣設區 | 38 |
目前重慶的區縣數量已基本穩定,未來調整將以優化空間佈局、促進區域協調發展為主。
六、重慶區縣經濟發展概況
重慶各區縣經濟發展不均衡:
1.主城九區GDP總量佔全市40%以上
2.渝西片區工業基礎雄厚,汽車、電子信息產業集聚
3.渝東北和渝東南以生態農業、旅遊等特色產業為主
重慶市政府正通過"一區兩群"發展戰略,推動各區縣協調發展。
總結:重慶市現轄38個區縣(26區、8縣、4自治縣),是中國行政區劃最複雜的直轄市之一。了解重慶的區縣劃分,有助於更好地認識這座山城的獨特魅力。
查看詳情
查看詳情